NÉZD MEG KICSIT A BÁROKBAN


| VAS TÉR | ||
|---|---|---|
| INTÉZKEDÉS | PESO TEÓRICO KG/M | |
| POL. | MM | |
| 1/4 | 6.3 | 0,32 |
| 5/16 | 7.9 | 0,49 |
| 3/8 | 9.5 | 0,71 |
| 7/16 | 11 | 0.97 |
| 1/2 | 13 | 1.22 |
| 9/16 | 14 | 1.6 |
| 5/8 | 16 | 1.98 |
| 3/4 | 19 | 2.85 |
| 7/8 | 22 | 3.87 |
| 1 | 25 | 5.06 |
| 1,1/8 | 29 | 6.4 |
| 1,3/16 | 30 | 7.14 |
| 1,1/4 | 32 | 7.91 |
| 1,5/16 | 33 | 8.72 |
| 1,3/8 | 35 | 9.57 |
| 1,1/2 | 38 | 11.39 |
| 1,5/8 | 41 | 13.36 |
| 1,3/4 | 44 | 15.5 |
| 1,7/8 | 48 | 17.79 |
| 2 | 51 | 20.24 |
| 2,1/8 | 54 | 22.85 |
| 2,3/16 | 56 | 24.21 |
| KEREK SÍN | ||
|---|---|---|
| INTÉZKEDÉS | PESOTEÓRICO KG/M | |
| POL. | MM | |
| 1/4 | 6.3 | 0,32 |
| 5/16 | 7.9 | 0,49 |
| 3/8 | 9.5 | 0,71 |
| 7/16 | 11 | 0.97 |
| 1/2 | 13 | 1.22 |
| 9/16 | 14 | 1.6 |
| 5/8 | 16 | 1.98 |
| 3/4 | 19 | 2.85 |
| 7/8 | 22 | 3.87 |
| 1 | 25 | 5.06 |
| 1,1/8 | 29 | 6.4 |
| 1,3/16 | 30 | 7.14 |
| 1,1/4 | 32 | 7.91 |
| 1,5/16 | 33 | 8.72 |
| 1,3/8 | 35 | 9.57 |
| 1,1/2 | 38 | 11.39 |
| 1,5/8 | 41 | 13.36 |
| 1,3/4 | 44 | 15.5 |
| 1,7/8 | 48 | 17.79 |
| 2 | 51 | 20.24 |
| 2,1/8 | 54 | 22.85 |
| 2,3/16 | 56 | 24.21 |
| FERRO TEE | |
|---|---|
| INTÉZKEDÉS | Kg/m |
| 1/8" x 3/4" | 0,950 |
| 1/8" x 7/8" | 1,108 |
| 1/8" x 1" | 1,266 |
| 1/8" x 1.1/4" | 1,583 |
| 1/8" x 1.1/2" | 1900 |
| 3/16" x 1.1/4" | 2,375 |
| 3/16" x 1.1/2" | 2,850 |
| 3/16" x 2" | 3,799 |
| 1/4" x 2" | 5,065 |
| BÁROK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSÕES EM POLEGADA | BECSÜLT SÚLY KG/M | DIMENSÕES EM POLEGADA | BECSÜLT SÚLY KG/M | ||
| ESP. | HOSSZÚ. | ESP. | HOSSZÚ. | ||
| 1/8" | 5/8" | 0,4 | 3/8" | 1" | 1.9 |
| 3/4" | 0,48 | 1.1/4" | 2.38 | ||
| 7/8" | 0,56 | 1.1/2" | 2.85 | ||
| 1" | 0,63 | 2" | 3.8 | ||
| 1.1/4" | 0.79 | 2.1/2" | 4.74 | ||
| 1.1/2" | 0.95 | 3" | 5.7 | ||
| 1.3/4" | 1.11 | 4" | 7.6 | ||
| 2" | 1.27 | 1/2" | 1" | 2.53 | |
| 3/16" | 3/4" | 0,71 | 1.1/4" | 3.17 | |
| 7/8" | 0,83 | 1.1/2" | 3.8 | ||
| 1" | 0.95 | 2" | 5.06 | ||
| 1.1/4" | 1.19 | 2.1/2" | 6.33 | ||
| 1.1/2" | 1.42 | 3" | 7.6 | ||
| 2" | 1.66 | 4" | 10.13 | ||
| 1/4" | 3/4" | 0.95 | 5/8" | 1" | 3.16 |
| 7/8" | 1.11 | 1.1/4" | 3.95 | ||
| 1" | 1.27 | 1.1/2" | 4.75 | ||
| 1.1/4" | 1.58 | 2" | 6.33 | ||
| 1.1/2" | 1.9 | 2.1/2" | 7.91 | ||
| 2" | 2.53 | 3" | 9.5 | ||
| 2.1/2" | 3.17 | 3.1/2" | 11.08 | ||
| 3" | 3.8 | 4" | 12.66 | ||
| 4" | 5.06 | 3/4" | 1" | 3.8 | |
| 5/16" | 3/4" | 1.19 | 1.1/4" | 4.74 | |
| 7/8" | 1.4 | 1.1/2" | 5.7 | ||
| 1" | 1.58 | 2" | 7.6 | ||
| 1.1/4" | 1.98 | 2.1/2" | 9.5 | ||
| 1.1/2" | 2.38 | 3" | 11.4 | ||
| 2" | 3.17 | 3.1/2" | 13.29 | ||
| 2.1/2" | 3.96 | 4" | 15.19 | ||
| 3" | 4.75 | 1" | 2" | 10.12 | |
| 4" | 6.33 | 2.1/2" | 12.66 | ||
| 3/8" | 3/4" | 1.42 | 3" | 15.19 | |
| 7/8" | 1.68 | 4" | 20.26 |
Népszerű tags: aço barras, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis
Egy pár: Varrat nélküli csövek
Következő: Barra Aço










