PG-Core (szemcse-orientált elektromos acél)
A szemcsekönnyű mágnesezés iránya igazodik a gördülési irányhoz. Ezért ez a termék kiváló mágneses tulajdonságokat mutat a gördülési irányban. Széles körben használják nagy méretű transzformátorokhoz vagy nagy vagy kis méretű transzformátorokhoz.

PN mag (nem orientált elektromos acél)
A nem orientált elektromos acélok egyenletes mágneses tulajdonságokat mutatnak a hengerlési irányban és más irányokban. Széles körben használják forgógépek vasmaganyagaihoz, a nagy áramfejlesztőktől a kis precíziós villanymotorokig. Kis teljesítménytranszformátorok vasmagjához is kívánatosak.
Szabványos méret
| típus | alapértelmezett | vastagság | Szélesség (mm) (hüvelyk) | Belső mérő tekercs szabvány/mm (in.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| termelékenység | alapértelmezett | ||||
| PG-Core | 27PG110, 7PG120, 27PG130 | {{0}}.27(0,0106) | 850-1200 (33,46-47,24 ) | 1000 (39,37) 1200 (47,24) | 508 (20) |
| 30PG110, 30PG120, 30PG130, 30PG140 | 030(0,0118) | ||||
| 35PG145, 35PG155 | {{0}}.35(0,0138) | ||||
| PN-mag (tekercs) | 35PN210, 35PN230, 35PN250, 35PN270, 35PN300 | {{0}}.35(0,0138 | 950-1200 (37,40-47,24) | 1000 (39,37) 1100 (43,31) 1200(47.24 | |
| 50PN250, 50PN270, 50PN290, 50PN310, 50PN350 | {{0}}.50(0,0197) | ||||
| 35PN360, 35PN440 | {{0}}.35(0,0138) | 950-1250 (37,40-49,21) | |||
| 50PN400, 50PN470, 50PN600, 50PN700, 50PN800, 50PN1000, 50PN1300 | {{0}}.50(0,0197) | ||||
| 65PN400, 65PN470, 65PN600, 65PN700, 65PN800, 65PN1000, 65PN1300 | {{0}}.65(0,0256) | ||||
villamos energia felhasználása
| Fickó | szemcse orientált | nem orientált | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-Core | PNM-Core | PNA-Core | PNS-Core | PNF-mag | |||||||
| PHD-Core | PH-Core | PG-Core | PN210-400 | PN440-700 | PN800-1300 | PNM500-540 | PNA300-450 | PNS250 | PNF1500 | ||
| Rotációs gép | Nagy forgó elektromos gép | ● | ● | ● | |||||||
| Közepes méretű forgó elektromos gép | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Általános célú AC motor | ● | ● | ● | ● | |||||||
| kompresszor motor | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| statikus gép | Hibrid motor/meghajtó elektromos járművekhez | ● | |||||||||
| nagyszerű transzformátor | ● | ● | ● | ||||||||
| Közepes és kis méretű transzformátor | ● | ● | ● | ● | |||||||
| elosztó transzformátor | ● | ● | ● | ||||||||
| Reaktor | ● | ● | ● | ● | |||||||
| teljesítmény mikrotranszformátor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| feszültség transzformátor | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Stabilizátor | ● | ● | ● | ||||||||
| Transzformátor hegesztőgéphez | ● | ● | |||||||||
| Mágneses kapcsoló mag | ● | ||||||||||










